Проблема
Контроль дорожной обстановки и предупреждение аварийных ситуаций осуществлялся исключительно силами водителя. Диспетчеры не имели инструментов для проактивного мониторинга рисков в реальном времени, а анализ инцидентов проводился постфактум по записям видеорегистраторов.
| Проблема | Влияние на бизнес | Отраслевые данные |
| Человеческий фактор | До 70% ДТП происходят из-за поздней реакции, усталости или отвлечения внимания | Один инцидент влечёт штрафы, простои, ремонт, рост страховых взносов на 15–30% |
| Отсутствие ассистентов | Водитель не получает предупреждения о сближении, выезде на встречную полосу, пешеходах | До 60% столкновений можно предотвратить за 1–2 секунды предупреждения |
| Нестабильная связь | Облачные решения «молчат» в зонах без интернета, теряя критичные события | 40% времени рейса в регионах проходит при скорости канала <1 Мбит/с |
| Сложность интеграции | Готовые ADAS-системы требуют замены штатного оборудования, вскрытия панелей | Монтаж >2 дней на единицу техники, риски повреждения проводки |
| Высокая стоимость | Комплексные ADAS-решения стоят от 80 000 ₽ за устройство (не считая "фейковых" с маркетплейсов) | Окупаемость превышает 18 месяцев, массовое внедрение нерентабельно
|
Каждый пропущенный эпизод опасного сближения или выезда на встречную полосу повышал риск ДТП, вёл к рекламациям от пассажиров и росту страховых премий. Совокупные потери от штрафов, простоев и повышенных КБМ достигали от 250 тыс. рублей в месяц.Каждая ошибка контроля вела к риску травматизма, рекламациям от надзорных органов и финансовым потерям. Один штраф от Ростехнадзора обходится от 150 000 рублей, совокупные затраты достигали от 3 млн. рублей в год.